<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michele Maffucci &#187; spazio</title>
	<atom:link href="http://www.maffucci.it/tag/spazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maffucci.it</link>
	<description>... my stories, life and work</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come lanciare un iPhone nello spazio</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2010/10/11/lanciare-un-iphone-nello-spazio/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2010/10/11/lanciare-un-iphone-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Bello come esperimento di fisica ma certamente non userei il mio cellulare Guardate la capacità di un iPhone di resistere a temperature incredibili, velocità elevata e forte vento. Il cellulare raggiunge la quota di 19 miglia, poco più di 30 &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2010/10/11/lanciare-un-iphone-nello-spazio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2010/10/11/lanciare-un-iphone-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la NASA su Flickr commons</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2010/09/06/anche-la-nasa-su-flickr-commons/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2010/09/06/anche-la-nasa-su-flickr-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[commons]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Più di 50 anni di storia della NASA su commons di Flickr, la cronaca degli avvenimenti più importanti, le missioni lunari, le persone e i luoghi che hanno fatto la storia dei viaggi spaziali. {lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2010/09/06/anche-la-nasa-su-flickr-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dimensioni dei corpi celesti</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2010/01/10/le-dimensioni-dei-corpi-celesti/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2010/01/10/le-dimensioni-dei-corpi-celesti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[astri]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ho fatto un po&#8217; di ricerche su YouTube in riferimento alle dimensioni degli astri e dell&#8217;universo ed ho trovato questo filmato che rende l&#8217;idea di come la nostra terra o il nostro sole sono un grandello di polvere rispetto ad &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2010/01/10/le-dimensioni-dei-corpi-celesti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2010/01/10/le-dimensioni-dei-corpi-celesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conoscenza che abbiamo dell&#8217;universo</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2010/01/09/la-conoscenza-che-abbiamo-delluniverso/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2010/01/09/la-conoscenza-che-abbiamo-delluniverso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Da un suggerimento dell&#8217;amico Sax, il video proposto negli scorsi giorni da Attivissimo, il filmato vi lascerà senza fiato, un viaggio dalle vette del Tibet fino ai limiti dell&#8217;universo conosciuto (realmente) è basato sui dati scientifici che fino ad oggi &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2010/01/09/la-conoscenza-che-abbiamo-delluniverso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2010/01/09/la-conoscenza-che-abbiamo-delluniverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

