<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michele Maffucci &#187; microcontrollore</title>
	<atom:link href="http://www.maffucci.it/tag/microcontrollore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maffucci.it</link>
	<description>... my stories, life and work</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Installare su Ubuntu il software dell&#8217;eZ430 Chronos</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/12/27/installare-su-ubuntu-il-software-dellez430-chronos/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/12/27/installare-su-ubuntu-il-software-dellez430-chronos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[accelerometer]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Robin]]></category>
		<category><![CDATA[BlueRobin]]></category>
		<category><![CDATA[Code Composer Studio (CCS)]]></category>
		<category><![CDATA[ez430]]></category>
		<category><![CDATA[IAR Embedded Workbench KickStart]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[SimpliciTI]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[Procediamo nell&#8217;installazione di tutte le componenti necessarie per poter utilizzare il software di gestione dell&#8217;eZ430-Chronos su Ubuntu. Il software eZ430-Chronos per Linux necessita delle TCL/Tk e se la vostra distribuzione Linux non la include installatela utilizzando i comandi apt-get: sudo &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/12/27/installare-su-ubuntu-il-software-dellez430-chronos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/12/27/installare-su-ubuntu-il-software-dellez430-chronos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eZ430-Chronos ambiente di sviluppo per orologi della Texas Instruments</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/12/26/ez430-chronos-ambiente-di-sviluppo-per-orologi-della-texas-instruments/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/12/26/ez430-chronos-ambiente-di-sviluppo-per-orologi-della-texas-instruments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[accelerometer]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Robin]]></category>
		<category><![CDATA[BlueRobin]]></category>
		<category><![CDATA[Code Composer Studio (CCS)]]></category>
		<category><![CDATA[ez430]]></category>
		<category><![CDATA[IAR Embedded Workbench KickStart]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[SimpliciTI]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[La settimana scorsa ho acquistato un kit di sviluppo ez430 chronos basato sul microcontrollore 16 bit della Texas Instruments CC430F6137, dispositivo a bassissimo consumo destinato alla realizzazione di dispositivi portatili. Il kit di sviluppo è un orologio sportivo water resistant &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/12/26/ez430-chronos-ambiente-di-sviluppo-per-orologi-della-texas-instruments/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/12/26/ez430-chronos-ambiente-di-sviluppo-per-orologi-della-texas-instruments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino – lezione 06: modulazione di larghezza di impulso (PWM)</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[duty cycle]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>
		<category><![CDATA[modulazione]]></category>
		<category><![CDATA[pwm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Nella precedente lezione abbiamo visto come progettare un controllo presenza in due stanze adiacenti in cui abbiamo utilizzato due pulsanti per simulare due sensori PIR (uno per ogni stanza) e due led per simulare l&#8217;accensione delle lampade nelle due stanze. &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino LilyPad – lezione 05: sensore di luce</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/07/06/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-05-sensore-di-luce/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/07/06/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-05-sensore-di-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[lilypad]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[In questa lezione vi mostrerò come utilizzare il sensore luminoso: LilyPad Light Sensor acquistato presso SparkFun. Passo 1 Come per le lezioni precedenti utilizziamo un cartocino di forma circolare per proteggere il circuito e per aumentare la presa dei morsetti &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/07/06/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-05-sensore-di-luce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/07/06/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-05-sensore-di-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino LilyPad – lezione 04: suono</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/07/04/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-04-suono/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/07/04/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-04-suono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[buzzer]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[lilypad]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Per questa lezione ho utilizzato LilyPad Buzzer che ho acquistato su Sparkfun. Si tratta di un piccolo buzzer induttivo con due pin I/O in grado di riprodurre suoni di un livello sufficientemente alto da poter essere sentiti ad esempio se &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/07/04/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-04-suono/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/07/04/arduino-lilypad-%e2%80%93-lezione-04-suono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino LilyPad &#8211; lezione 03: controlliamo l&#8217;accensione di un led con un pulsante</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/06/30/arduino-lilypad-lezione-03-controlliamo-un-led-con-un-pulsante/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/06/30/arduino-lilypad-lezione-03-controlliamo-un-led-con-un-pulsante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[lilypad]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Questa lezione ha lo scopo di realizzare un sistema che rilevi il cambiamento di stato e per far ciò costruiremo un rudimentale pulsante con due fili alle cui estremità vi sono delle pinzette a coccodrillo, quando i due fili saranno &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/06/30/arduino-lilypad-lezione-03-controlliamo-un-led-con-un-pulsante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/06/30/arduino-lilypad-lezione-03-controlliamo-un-led-con-un-pulsante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino LilyPad &#8211; lezione 02: facciamo lampeggiare un led</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/06/29/arduino-lilypad-lezione-02-facciamo-lampeggiare-un-led/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/06/29/arduino-lilypad-lezione-02-facciamo-lampeggiare-un-led/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[lilypad]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Installazione IDE Arduino Per l&#8217;installazione dell&#8217;IDE prendete come sempre riferimento le guide sul sito Arduino oppure quelle che trovate su questo sito: Installazione su Mac OS X Installazione UBUNTU Configurazione IDE Di seguito trovate i passi per selezionare la porta &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/06/29/arduino-lilypad-lezione-02-facciamo-lampeggiare-un-led/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/06/29/arduino-lilypad-lezione-02-facciamo-lampeggiare-un-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino LilyPad &#8211; lezione 01: conoscere la scheda</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/06/28/arduino-lilypad-lezione-01-conoscere-la-scheda/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/06/28/arduino-lilypad-lezione-01-conoscere-la-scheda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[lilypad]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Durante il prossimo anno scolastico continuerò il corso su Arduino e sperimenterò con i miei allievi anche l&#8217;uso di LilyPad, vorrei realizzare un progetto che sto portando avanti da qualche tempo che riguarda la realizzazione di un sistema indossabile per &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/06/28/arduino-lilypad-lezione-01-conoscere-la-scheda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/06/28/arduino-lilypad-lezione-01-conoscere-la-scheda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; lezione 05: controllo presenza</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/03/21/arduino-lezione-05-controllo-presenza/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/03/21/arduino-lezione-05-controllo-presenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[controllo presenza]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>
		<category><![CDATA[pir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Questa lezione nasce da un commento di Aldo Biscotti (seguite il link), che ha la necessità di realizzare l&#8217;illuminazione temporizzata delle scale di casa. Si sta cimentando in questo progetto e la sua richiesta di aiuto mi da parecchi spunti &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/03/21/arduino-lezione-05-controllo-presenza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/03/21/arduino-lezione-05-controllo-presenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; lezione 04: realizzare un programma che identifica le variazioni di stato</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/03/10/arduino-lezione-4-realizzare-un-programma-che-identifica-le-variazioni-di-stato/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/03/10/arduino-lezione-4-realizzare-un-programma-che-identifica-le-variazioni-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 01:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Prenderò spunto dal commento che mi è stato lasciato da un mio studente per introdurre l&#8217;uso delle istruzioni: if if...else Switch Case Lo scopo di questa lezione è quello di realizzare un programma che conta quante volte il pulsante viene &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/03/10/arduino-lezione-4-realizzare-un-programma-che-identifica-le-variazioni-di-stato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/03/10/arduino-lezione-4-realizzare-un-programma-che-identifica-le-variazioni-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

