<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michele Maffucci &#187; elettronica</title>
	<atom:link href="http://www.maffucci.it/tag/elettronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maffucci.it</link>
	<description>... my stories, life and work</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aspettando FLORA</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2012/02/06/aspettando-flora/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2012/02/06/aspettando-flora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[adafruit]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Flora di Adafruit industries, la nuova scheda indossabile Arduino compatibile che supporta usb, bluetooth, gps e accelerometro. Possibilità di collegarla direttamente al telefono cellulare e sono previste anche app per iPhone/iPad e Android. FLORA by ADAFRUIT from adafruit industries on &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2012/02/06/aspettando-flora/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2012/02/06/aspettando-flora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta di pin-out di componenti passivi più utilizzati</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2012/01/21/raccolta-di-pin-out-di-componenti-passivi-piu-utilizzati/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2012/01/21/raccolta-di-pin-out-di-componenti-passivi-piu-utilizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[i miei allievi]]></category>
		<category><![CDATA[componenti]]></category>
		<category><![CDATA[data book]]></category>
		<category><![CDATA[integrati]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[pin-out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Continuamente mi trovo nelle condizioni di dover reperire, per le mie esercitazioni di laboratorio, il pin-out dei componenti che utilizzo più di frequente in classe. Utilizzo ovviamente data book e risorse web per reperire tutte le informazioni da passare ai &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2012/01/21/raccolta-di-pin-out-di-componenti-passivi-piu-utilizzati/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2012/01/21/raccolta-di-pin-out-di-componenti-passivi-piu-utilizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikibooks: sezione elettronica pratica</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/12/29/wikibooks-sezione-elettronica-pratica/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/12/29/wikibooks-sezione-elettronica-pratica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[i miei allievi]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho risposto a Loris R. in merito alla richiesta di risorse per lo studio dell&#8217;elettronica, tra i consigli il noto All About Circuits, ma anche la nascente sezione Elettronica di Wikibooks, in particolare l&#8217;area Elettronica pratica che può esserre &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/12/29/wikibooks-sezione-elettronica-pratica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/12/29/wikibooks-sezione-elettronica-pratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crazione della pagina: Robot Pet Therapy</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/12/28/crazione-della-pagina-robot-pet-therapy/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/12/28/crazione-della-pagina-robot-pet-therapy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[diversamente abile]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Pet Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[Creazione della pagina principale: Robot Pet Therapy in cui colleziono tutte le sperimentazioni condotte nell&#8217;ambito delle attività di supporto agli studenti diversamente abili utilizzando la robotica e l&#8217;elettronica. {lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/12/28/crazione-della-pagina-robot-pet-therapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Pet Therapy: costruiamo un drawdio</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/12/07/robot-pet-therapy-costruiamo-un-drawdio/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/12/07/robot-pet-therapy-costruiamo-un-drawdio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[i miei allievi]]></category>
		<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[astabile]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[drawdio]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[modulazione]]></category>
		<category><![CDATA[NE555]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Pet Therapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5311</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente mi è capitato di partecipare ad una riunione presso il Dipartimento di Informatica di Torino, in merito alle possibili soluzioni elettroniche/informatiche in campo educativo per un progetto legato ad alcune attività presso un museo di Torino. Poiché l&#8217;invito mi &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/12/07/robot-pet-therapy-costruiamo-un-drawdio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/12/07/robot-pet-therapy-costruiamo-un-drawdio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino – lezione 06: modulazione di larghezza di impulso (PWM)</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[duty cycle]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>
		<category><![CDATA[lezione]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrollore]]></category>
		<category><![CDATA[modulazione]]></category>
		<category><![CDATA[pwm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Nella precedente lezione abbiamo visto come progettare un controllo presenza in due stanze adiacenti in cui abbiamo utilizzato due pulsanti per simulare due sensori PIR (uno per ogni stanza) e due led per simulare l&#8217;accensione delle lampade nelle due stanze. &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/11/29/arduino-%e2%80%93-lezione-06-modulazione-di-larghezza-di-impulso-pwm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federico Faggin Festeggia con INTEL il 40° del Microprocessore</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/11/16/federico-faggin-festeggia-con-intel-il-40%c2%b0-del-microprocessore/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/11/16/federico-faggin-festeggia-con-intel-il-40%c2%b0-del-microprocessore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[40 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Faggin]]></category>
		<category><![CDATA[microprocessore]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ancora sui 40 anni del microprocessore Intervista a Federico Faggin presso l&#8217;headquarter di Intel a Santa Clara. Il papà del microchip percorre la storia delle sua invezione ma parla anche dei possibili sviluppi futuri del computing e della tecnologia informatica. &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/11/16/federico-faggin-festeggia-con-intel-il-40%c2%b0-del-microprocessore/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/11/16/federico-faggin-festeggia-con-intel-il-40%c2%b0-del-microprocessore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 40 anni del microprocessore</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/11/16/i-40-anni-del-microprocessore/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/11/16/i-40-anni-del-microprocessore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[microprocessore]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Una bella infografica che potrebbe essere stampata ed utilizzata in laboratori: I 40 anni del microprocessore: un bel percorso temporale dello sviluppo del microprocessore con gli sviluppi più significativi che hanno caratterizzato il settore dell&#8217;Information Technology. Si parte al 4004 del &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/11/16/i-40-anni-del-microprocessore/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/11/16/i-40-anni-del-microprocessore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster: codice colori resistenze</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/11/08/poster-codice-colori-resistenze/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/11/08/poster-codice-colori-resistenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[i miei allievi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea mi è venuta quando un allievo, dopo aver letto la mia lezione on-line: Lezioni di laboratorio di elettronica – Uso del multimetro: misurare la resistenza elettrica mi ha chiesto la versione in alta risoluzione del codice colori delle resistenze &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/11/08/poster-codice-colori-resistenze/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/11/08/poster-codice-colori-resistenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova sezione &#8211; Lezioni di laboratorio di elettronica</title>
		<link>http://www.maffucci.it/2011/10/22/nuova-sezione-lezioni-di-laboratorio-di-elettronica/</link>
		<comments>http://www.maffucci.it/2011/10/22/nuova-sezione-lezioni-di-laboratorio-di-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[i miei allievi]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maffucci.it/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[Mi è stato chiesto da alcuni studenti di raccogliere nella sezione &#8220;Area studenti&#8221; i link agli appunti on-line &#8220;Lezioni di laboratorio di elettronica&#8220;, in questo modo sarà più semplice l&#8217;individuazione degli argomenti trattati durante il corso. Nelle prossime settimane amplierò &#8230; <a href="http://www.maffucci.it/2011/10/22/nuova-sezione-lezioni-di-laboratorio-di-elettronica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maffucci.it/2011/10/22/nuova-sezione-lezioni-di-laboratorio-di-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

